Dia | Segunda (05) | Terça (06) | Quarta (07) | Quinta (08) | Sexta (09) | Sábado (10) | Domingo (11) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Diurno | Murilo Natalia |
Murilo Natalia |
Murilo Natalia |
Ingrid Murilo |
Gabriel Ingrid |
Stephany/Mariana Velame | Fauze |
Noturno | Marcio Ribeiro | Gabriel | Stephany/Mariana Velame | Murilo | Ingrid | Vinicius Reis | Gabriel |
Colaborador | Função | Coren | Horário | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENFERMEIROS | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | ||||
Samuel Vesu Sampaio | Enfermeiro RT | 215.131 | 07:00 ÀS 17:00 | F | 24 | F | F | P | P | P | P | P | F | 24 | P | P | P | P | P | F | F | P | P | P | P | P | F | 24 | P | P | P | P | P | F | |
Clelia Souto | Enfermeira | 20:00 as 07:00 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | ||||||||||||||||||||||||
Larissa Conceição de Figueiredo | Enfermeira | 787.309 | 07:00 às 19:00 | P | P | P | P | P | P | F | P | P | P | P | P | F | P | P | P | P | P | ||||||||||||||
Tallita Adriana Gomes Jardim | Enfermeira | 07:00 às 19:00 | * | * | * | * | * | P | P | F | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||||||||||||
Maria Alexandrina Tavares | Enfermeira | 65.191 | 19:00 ÀS 07:00 | N | N | N | N | N | N | F | F | N | N | N | N | N | N | N | F | N | F | N | N | N | |||||||||||
Karoline Santana de Araujo | Enfermeira | 19:00 as 07:00 | * | * | * | * | P | P | P | P | P | F | F | N | N | F | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |||
SALA DE MEDICAÇÃO / OBSERVAÇÃO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLANTAO DIURNO A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andréia Ferreira de Abreu B. Caldeira | Aux. Enfermagem | 401573 | 07:00 ÁS 19:00 | P | P | P | P | P | F | P | P | P | N | P | P | 24 | F | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||||
Vanessa Dias Correia de Souza | Aux. Enfermagem | 875252 | 07:00 às 19:00 | P | P | F | É | R | I | A | S | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
Daiane Queiroz Leite | Aux. Enfermagem | 823564 | 07:00 às 19:00 | F | P | P | P | P | 24 | P | P | F | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | F | |||||
PLANTÃO DIURNO B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patricia Bispo de Lima | Aux. Enfermagem | 714871 | 07;00 às 19:00 | P | F | P | P | F | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | ||||||||||||||||
Eleni Rodrigues | Tec. Enfermagem | 147416 | 07:00 às 19:00 | P | P | P | P | 24 | P | P | P | F | P | P | F | P | P | P | * | ||||||||||||||||
Gisele Priscila Ramos | Aux. Enfermagem | 07:00 às 19:00 | * | * | * | * | * | P | P | P | P | P | F | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | F | |||||
PLANTÃO NOTURNO A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Claudia Reis da Silva Boer | Tec. Enfermagem | 546169 | 19:00 às 07:00 | P | P | P | P | P | F | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | F | P | P | P | P | P | P | P | P | |||||
PLANTAO NOTURNO B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elenilza Meneses Alves | Aux. Enfermagem | 281951 | 19:00 ÀS 07:00 | P | P | P | P | F | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
LEGENDA
F = FOLGA (vermelho) &